- Vị trí địa lý
- Trường công hay trường tư
- Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cho sinh viên
Bậc Học | Học Phí (AUD/ năm) |
Trung học | 14,000 – 32,000 |
Đào tạo nghề | 6,000 – 18,000 |
Dự bị đại học | 18,000 – 25,000 |
Đại học | 18,000 – 45,000 |
Sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) | 14,000 – 37,000 |
Học Tiếng Anh | 350 – 450 AUD/ tuần |
Liên hệ ngay Hotline/Zalo 0388 818 680 / 093 7979 390 để được tư vấn miễn phí và nhận ƯU ĐÃI.
Chi phí học phí du học Úc trung bình theo ngành học 2021-2022
Nhóm Ngành | Học Phí (AUD/ năm) |
Marketing truyền thông, kinh doanh, du lịch khách sạn và quản lý | 17,000 – 28,000 |
Kỹ thuật | 18,000 – 32,000 |
Nha khoa, luật, dược | 25,000 – 45,000 |
Chi phí học phí trung bình tính theo bang ở Úc
Thông thường những tỉnh bang xa sẽ có mức học phí ưu đãi người học hơn tại Úc. Việc du học tại những bang này sẽ giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí lại có cơ hội định cư và làm việc tốt hơn tại Úc.
Mức học phí trung bình tính theo tỉnh bang sẽ giao động như sau:
Thành phố | Bang | Trường đại học nổi tiếng | Học phí (AUD/ năm) |
Gold Coast | Queensland | Đại học Bond & Đại học Griffith | 20,600 AUD thấp hơn Sydney 40% |
Canberra | Canberra | Đại học quốc gia Úc, Đại học Canberra, Đại học New South Wales | $22,400 |
Adelaide | Adelaide | Đại học Nam Úc, Đại học Adelaide, Đại học Torens | $24,500, nhưng chi phí sinh hoạt chỉ bằng 50% ở Melbourne và Sydney |
Melbourne | Victoria | Đại học Melbourne, Đại học Monash, Đại học công nghệ Swinburne,… | $24,500, chi phí sinh hoạt hàng tuần khoản $300 |
Hobart | Tasmania | Đại học Tasmania | $8,000 – 10,000, chi phí sinh hoạt chỉ khoảng $170 – 200/ Tuần |
Ở Úc quy định tất cả du học sinh đều phải đóng học phí và một số chi phí phụ vào đầu học kỳ. Các loại chi phí này đều có hạn mức thay đổi tùy thuộc vào các loại trường lớp, khóa học mà bạn đăng kí.
Tùy theo cơ sở đăng kí mà sẽ có những mốc thời gian để bạn đóng tiền và hình thức đóng tiền cho cơ sở khác nhau.
Liên hệ ngay Hotline/Zalo 0388 818 680 / 093 7979 390 để được tư vấn miễn phí và nhận ƯU ĐÃI.
CHI PHÍ SINH HOẠTCác mức phí sinh hoạt sẽ khác nhau tùy từng bàng, thành phố bạn lựa chọn. Tuy rằng Melbourne và Sydney là 2 thành phố có mức sống cao hơn những khu vực khác nhưng nhìn chung, chi phí sinh hoạt tại Úc còn phụ thuộc vào cách chi tiêu của mỗi bạn, và có mức trung bình dao động như dưới đây:
Chi tiết các loại chi phí | Chi phí (AUD) | |
Nhà ở (AUD/ tuần) | Ký túc xá | 170 – 400 |
Homestay | 120 - 150 | |
Share house | 80 - 120 | |
Ăn uống (AUD/kg) | Thịt gà | 4 – 6 |
Thịt bò | 11 – 14 | |
Thịt lợn | 9 – 12 | |
Cá | 12 – 14 | |
Trứng | 0.25 | |
Sữa | 1.5 – 2 | |
Hoa quả | 16 – 20 | |
Rau củ | 3 – 5 | |
Gạo | 1.5 – 2.2 | |
Sinh hoạt khác | Xem phim | 13 AUD/ vé |
Cắt tóc | 25 AUD / người | |
Điện thoại | 35 AUD / tháng | |
Internet | 60 – 70 AUD/ tháng | |
Đi lại | 60 AUD / tháng | |
Ăn nhà hàng | 25 AUD /phần/ người |
2. Top những trường Cao đẳng/ Đại học chi phí hợp lý
Liên hệ ngay Hotline/Zalo 0388 818 680 / 093 7979 390 để được tư vấn miễn phí và nhận ƯU ĐÃI.
Tên trường | Địa điểm | Học phí trung bình (AUD/ năm) |
Đại học Torrens | Adelaide |
|
Đại học Victoria | Sydney Campus |
|
Đại học Kỹ thuật Swinburne | Sydney Campus |
|
Đại học Southern Cross | Melbourne/ Sydney Perth |
|
Học viện Kent | Sydney Melbourne |
|
Học viện IMC | Sydney/ Hobbart |
|
Cao đẳng Excelsia | Sydney |
|
Kaplan Business School | Adelaide |
|
King’s Own Institute (KOI) | Sydney |
|
Cao đẳng Kinh doanh & Công nghệ Perth (PCBT) | Perth |
|
Học viện Ironwood | Adelaide |
|
#Tel: 0388.818.680 / 093.7979.390 / 0948.213.608
No comments:
Post a Comment