Liên hệ ngay Hotline/Zalo 0388 818 680 / 093 7979 390 để được tư vấn miễn phí và nhận ƯU ĐÃI.
- APU là tổ chức giáo dục đầu tiên của Malaysia được chứng nhận Multimedia Super Corrider (MSC) Company Status
- APU được treo giải trường Đại học kĩ thuật số hàng đầu bởi các tập đoàn kinh tế Malaysia (MDEC) đối với cam kết cung cấp các khóa học kĩ thuật số mới nhất và đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp với những kĩ năng đáp ứng nhu cầu về những công việc kĩ thuật.
- APU vinh dự nhận được đánh giá 5 SAO quốc tế bởi tổ chức QS cho 4 danh mục: Giảng dạy, Việc làm, Cơ sở vật chất và Sự đa dạng
Liên hệ ngay Hotline/Zalo 0388 818 680 / 093 7979 390 để được tư vấn miễn phí và nhận ƯU ĐÃI.
- APU nằm trong số những trường được đánh giá cao nhất ở Malaysia, đạt chuẩn TIER 5 (XUẤT SẮC) của SETARA 2017 và xếp hạng 5 SAO bởi tổ chức MyQuest năm 2017
- Môi trường học tập tiên tiến, hiện đại cùng với điều kiện cơ sở vật chất tiện nghi sẽ giúp cho bạn trải nghiệm những cơ hội học tập tuyệt vời
- APU tạo ra một môi trường Quốc tế với số lượng sinh viên đông đảo đến từ rất nhiều quốc gia
- 95% Sinh viên tốt nghiệp ra trường được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp
- Học tập tại APU bạn sẽ nhận được tấm bằng được công nhận trên toàn thế giới và được rất nhiều nhà quản lí đánh giá cao khi tuyển dụng
CHƯƠNG TRÌNH | NGÀNH | HỌC PHÍ |
Dự bị Đại Học | Nhóm 1: Kinh doanh, Tài chính, Nghiên cứu Quốc tế Nhóm 2: Máy tính & Công nghệ, Kỹ sư | Nhóm 1: 6,340 USD Nhóm 2: 6,470 USD |
Cao đẳng | CNTT và Truyền thông, CNTT và Truyền thông chuyên ngành kỹ sư phần mềm, CNTT và Truyền thông chuyên ngành thông tin dữ liệu, CNTT và Truyền thông chuyên ngành công nghệ tương tác, Kinh doanh với CNTT, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính, APIIT nghiên cứu quốc tế, APIIT thiết kế &truyền thông, APIIT Kỹ sư điện & điện tử. | Đóng trọn khóa: 11,690 USD Đóng theo năm: 6,130 USD |
Cử nhân bằng kép từ ĐH APU/ Staffordshire | Máy tính & Công nghệ, Kinh doanh, Quản trị, Marketing, Truyền thông và Du lịch, Kế toán, Tài chính & Nghiên cứu định lượng | Năm 1: 6,940 USD Năm 2: 7,330 USD Năm 3: 7,510 USD TỔNG: 21,780 USD |
Kĩ sư APU | Điện và điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Cơ điện tử, Kỹ sư máy tính, Dầu khí | Năm 1: 6,940 USD Năm 2: 7,330 USD Năm 3: 7,410 USD Năm 4: 7,510 USD TỔNG: 29,190 USD |
Thạc sĩ | Bằng kép (APU và ĐH Staffordshire cấp bằng): Quản trị Công nghệ Thông tin, Quản trị công nghệ, Kỹ sư phần mềm, Quản trị Kinh doanh, MBA, Kinh doanh truyền thông quốc tế, Tài chính, Kế toán, Kế toán trong phân tích pháp lí, Tài chính và đầu tư BĐS, Tài chính và ngân hàng Hồi giáo, Quản trị Marketing toàn cầu, Quản lí dự án | 9,560 USD (Phí cấp bằng từ ĐH Staffordshire GBP 250) |
Bằng thạc sĩ APU: Nhóm 1: Khoa học dữ liệu và phân tích kinh tế Nhóm 2: Nghiên cứu về Quản trị, Khoa học về máy tính | Nhóm 1: 11,010 USD Nhóm 2: 7,220 USD | |
Tiến sĩ | Máy tính, Tài chính, Quản trị, Công nghệ, Kỹ thuật | 11,690 USD |
Ngôn ngữ Anh | 600 USD/Cấp độ |
Liên hệ ngay Hotline/Zalo 0388 818 680 / 093 7979 390 để được tư vấn miễn phí và nhận ƯU ĐÃI.
Điều kiện đầu vào/ kì nhập học tại APUCHƯƠNG TRÌNH | YÊU CẦU TIẾNG ANH | KÌ NHẬP HỌC |
|
Dự bị Đại Học | IELTS: 4.0 TOEFL PBT: 397 TOELF IBT: 30-31 | Bắt đầu khoảng đầu tháng 11 Chương trình học kéo dài 1-2 năm |
|
Cao đẳng | IELTS: 4.0 TOEFL PBT: 397 TOELF IBT: 30-31 | Bắt đầu khoảng đầu tháng 11 Chương trình học kéo dài 1-2 năm | |
Cử nhân bằng kép từ ĐH APU/ Staffordshire | IELTS: 4.0 TOEFL PBT: 397 TOELF IBT: 30-31 | Bắt đầu khoảng đầu tháng 11 Chương trình học kéo dài 1-2 năm |
|
Kĩ sư APU | IELTS: 4.0 TOEFL PBT: 397 TOELF IBT: 30-31 | Bắt đầu khoảng đầu tháng 11 Chương trình học kéo dài 1-2 năm |
|
Thạc sĩ | IELTS: 6.0 TOEFL PBT: 550 TOEFL IBT: 79-80 CGPA min: 2.5 | Chương trình học kéo dài 2-4 năm. | |
No comments:
Post a Comment